|
Нащельники пустотелые
|
Нащельники пустотелые с твердой кромкой в хлыстах, 6м:

| Артикул | Размеры, мм | Нормо упаковка, метр
| | A | B
| | 201 | 20 | 7 | 240
| | 202 | 30 | 7 | 120
| | 203 | 40 | 7 | 120
| | 247 | 50 | 7 | 120
| | 501 | 60 | 7 | 60
| | 502 | 80 | 7 | 60
| | 217 | 17 | 15 | 120
| | 218 | 30 | 15 | 60
| | 219 | 40 | 15 | 60
| | 264 | 60 | 15 | 60
| | 504 | 80 | 15 | 60
|
|
Нащельники пустотелые без кромки в хлыстах, 6м:

| Артикул | Размеры, мм | Нормо упаковка, метр
| | A | B
| | 231 | 15 | 7 | 240
| | 276 | 20 | 7 | 180
| | 232 | 25 | 7 | 120
| | 277 | 30 | 7 | 120
| | 233 | 35 | 7 | 120
| | 286 | 40 | 7 | 120
| | 204 | 60 | 7 | 60
| | 222 | 80 | 7 | 60
| | 226 | 100 | 7 | 60
| | 207 | 25 | 15 | 60
| | 3515 | 35 | 15 | 60
| | 270 | 50 | 15 | 60
| | 227 | 60 | 15 | 60
| | 503 | 65 | 15 | 60
| | 230 | 80 | 15 | 60
|
|
Нащельники пустотелые с мягкой кромкой в хлыстах, 6м:

| Артикул | Размеры, мм | Нормо упаковка, метр
| | A | B
| | 232-19 | 32 | 7 | 90
| | 233-19 | 42 | 7 | 90
|
Нащельники с ПСУЛ для внутр. применения в хлыстах, 6м:

|
| |
|