|
Уголки
|
Уголки равносторонние в хлыстах, 6м:
Артикул | Размеры, мм | Нормо упаковка, метр
| A | B | C
| 306 | 15 | 15 | 2,5 | 60
| 304 | 20 | 20 | 2,5 | 60
| 305 | 25 | 25 | 2,5 | 60
| 310 | 30 | 30 | 2,5 | 60
| 307 | 35 | 35 | 2,5 | 60
| 311 | 40 | 40 | 2,5 | 60
| 312 | 50 | 50 | 2,5 | 60
| 309 | 60 | 60 | 2,5 | 60
| 332 | 70 | 70 | 2,5 | 30
| 371 | 80 | 80 | 2,5 | 30
| 372 | 90 | 90 | 2,5 | 30
| 375 | 105 | 105 | 2,5 | 30
|
|
Уголки неравносторонние в хлыстах, 6м:
Артикул | Размеры, мм | Нормо упаковка, метр
| A | B | C
| 308 | 15 | 25 | 2,5 | 60
| 301 | 15 | 30 | 2,5 | 60
| 331 | 20 | 25 | 2,5 | 60
| 316 | 20 | 40 | 2,5 | 60
| 303 | 25 | 45 | 2,5 | 60
| 317 | 30 | 50 | 2,5 | 60
| 302 | 20 | 65 | 2,5 | 60
| 318 | 40 | 60 | 2,5 | 60
| 315 | 40 | 130 | 3 | 30
| 313 | 60 | 100 | 3 | 30
| 319 | 80 | 100 | 3 | 60
| 373 | 25 | 80 | 3 | 60
| 374 | 50 | 80 | 3 | 60
|
|
Сгибаемые уголки в хлыстах, 6м:
Артикул | Размеры, мм | Нормо упаковка, метр
| A1 | А2 | B
| 137 | 25 | 25 | 3 | 60
| 136 | 35 | 35 | 3 | 60
| 135 | 50 | 50 | 3 | 60
| 171 | 20 | 20 | 3 | 60
| 172 | 32 | 32 | 3 | 60
| 173 | 45 | 45 | 3 | 60
| 174 | 64 | 64 | 3 | 30
| 175 | 80 | 80 | 3 | 30
|
|
Сгибаемые уголки в рулонах, 150м:
Артикул | Размеры, мм | Нормо упаковка, метр
| A1 | А2 | B
| KW 2525 | 25 | 25 | 1,5 | 150
| KW 2040 | 20 | 40 | 1,5 | 150
|
|
|
|